Онлайн-трансляция на Зелёном рынке покажет, какой есть товар на прилавках, сколько пришло продавцов и покупателей. А ещё на рынке новые торговые павильоны, лифты. Все это сделали к празднику — сегодня центральный рынок в Тирасполе отмечает 223 года со дня основания.
2 сентября 2019 года в понедельник с 8:00 до 15:00 на Зелёном рынке будет работать цветочный базар
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Колбаса домашняя | 220 |
2 | Колбаса кровяная | 115 |
3 | Подчеревок | 150-200 |
4 | Вырезка /мясо копченое/ | 220 |
5 | Шея | 220 |
6 | Язык свин. в ухе | 220 |
7 | Сальтисон | 220 |
8 | Колбаса московская | 235-385 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Куры дом. | 85-100 |
2 | Утки,гуси | 100-120 |
3 | Кролики | 130 |
4 | Индюк | 100-150 |
5 | Петухи | 100 |
6 | Перепела | 140 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Окорочка | 60 |
2 | Грудка | 72 |
3 | Филе курин. | 77 |
4 | Бедро /с косточ. и без кост./ | 72 |
5 | Голень | 48 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Биток | 90-95 |
2 | Костица | 90-95 |
3 | Мякоть | 90-95 |
4 | Шея | 100-110 |
5 | Подчеревок | 75-85 |
6 | Ребра | 90-95 |
7 | Рулет | - |
8 | Колено | 25-30 |
9 | Гуляш | 25-55 |
10 | Сало | 10-70 |
11 | Кости | 5-30 |
12 | Смалец | 5 |
13 | Обрезь | 5 |
14 | Шкурка | 35-50 |
15 | Язык | 70-75 |
16 | Легкие | 40-45 |
17 | Печень | 30-35 |
18 | Почки | 20 |
19 | Сердце | 40-45 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Мякоть | 120 |
2 | Антрекот | 90 |
3 | Шея | 90 |
4 | Рулька | 90 |
5 | Ребра | 65 |
6 | Грудинка | 65 |
7 | Гуляш | 60-80 |
8 | Колено | 60 |
9 | Филе | 270 |
10 | Обрезь | 15 |
11 | Кости | 5-30 |
12 | Язык | 200 |
13 | Легкие | 45 |
14 | Печень | 100 |
15 | Сердце | 60 |
16 | Почки | 25 |
17 | Селезенка | 20 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Задок на кости | 85-90 |
2 | Антрекот | 85-90 |
3 | Ребра | 60-70 |
4 | Шея | 85-90 |
5 | Лопатка | 85-90 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Мякоть | 120-130 |
2 | Антрекот | 90-100 |
3 | Шея | 85 |
4 | Ребра | 60-65 |
5 | Грудинка | 60-65 |
6 | Гуляш | 60-80 |
7 | Кости | 5-25 |
8 | Язык | 180-200 |
9 | Легкие | 40-45 |
10 | Печень | 100-110 |
11 | Колено | 55-60 |
12 | Рулька | 85 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Яблоко | 30-65 |
2 | Груша | 10-25 |
3 | Виноград | - |
4 | Клубника | 70-75 |
5 | Малина | 75-90 |
6 | Смородина | 45-65 |
7 | Персик | 35-45 |
8 | Абрикос | 25-55 |
9 | Крыжовник | 50-70 |
10 | Черешня | 8-40 |
11 | Вишня | 25 |
12 | Мирабель | 8-15 |
13 | Горох /зеленый/ | - |
14 | Перец сладкий | 28-65 |
15 | Огурец | 8-30 |
16 | Редька | - |
17 | Помидоры красные | 25-40 |
18 | Помидоры красные /микадо/ | 40-50 |
19 | Морковь | 12-25 |
20 | Свекла | 8-15 |
21 | Гогошары | - |
22 | Баклажаны | 45 |
23 | Лук зеленый (пучок) | 4-5 |
24 | Лук репчатый | 5-10 |
25 | Кабачки | 3-6 |
26 | Слива | - |
27 | Редис /пучок/ | 10 |
28 | Редис | 18 |
29 | Чеснок | 30-70 |
30 | Картофель | 14 |
31 | Капуста | - |
32 | Капуста молодая | 13-17 |
33 | Капуста /пекинка/ | - |
34 | Цветная капуста | 15-18 |
35 | Зелень | 3-5 |
36 | Айва | - |
37 | Кизил | - |
38 | Дыни | - |
39 | Арбузы | - |
40 | Комбикорм | 5 |
41 | Кукуруза | 5 |
42 | Бананы | 38 |
43 | Апельсины | 45 |
44 | Грейпфрут | 50 |
45 | Киви | 110 |
46 | Мандарины | - |
47 | Лимон | 50 |
48 | Ананас шт. | 100 |
49 | Гранат | - |
48 | Лимон-лайм | 100 |
49 | Хурма | - |
50 | Орехи чищенные | 50-200 |
51 | Грибы | 45-65 |
52 | Чернослив | 55-75 |
53 | Тыква | - |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Капуста квашенная | 45-50 |
2 | Огурцы | 50 |
3 | Помидоры | 30-50 |
4 | Арбузы | - |
5 | Баклажаны | 50-60 |
6 | Перец фаршированный | 50-60 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Молоко | 14-15 |
2 | Творог | 60-85 |
3 | Сметана | 60-85 |
4 | Брынза коровья | 80-85 |
5 | Брынза овечья | 130-180 |
6 | Брынза козья | 90-100 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Мука пшеничная в/с | 11-20 |
2 | Манная | 16-20 |
3 | Пшеничная | 10 |
4 | Пшеничная арнаутка | 13 |
5 | Гречневая | 20-30 |
6 | Рис | 29-40 |
7 | Пшено | 20 |
8 | Фасоль | 34-100 |
9 | Нагут | 30-34 |
10 | Горох дробленный | 14 |
11 | Макароны (Киевские) | 15-22 |
12 | Сахар (Россия,Белоруссия) | - |
13 | Сахар ( украин.,польский) | 22 |
14 | Перловка | 10 |
15 | Ячневая | 10 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Сыр | 140-450 |
2 | Масло сливочное домашнее | 160-200 |
3 | Масло сливочное | 85-150 |
4 | Масло раститительное домашнее нерафинированное | 26 |
5 | Масло рафинированное | 25 |
6 | Мед | 50-150 |
7 | Яйцо домашнее | 25-30 |
8 | Яйцо (птицефабрика) | 21-22 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Карась | 55 |
2 | Карп | - |
3 | Кефаль | - |
4 | Толстолоб | 45 |
5 | Вырезка толстолоба | 85 |
6 | Филе толстолоба | 85 |
7 | Голова толстолоба | 10 |
8 | Судак (круп.) | - |
9 | Судак (мелк.) | - |
10 | Белый амур | 85 |
11 | Окунь (мелк.) | - |
12 | Щука | - |
13 | Лещ | - |
14 | Сом | 85 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Хек | 68-72 |
2 | Филе минтая | - |
3 | Хребты лосося | 55 |
4 | Семга (филе) | 150-250 |
5 | Аргентина | 59 |
6 | Мойва | - |
7 | Нотатения | - |
8 | Окунь морской | 110 |
9 | Филе окуня | - |
10 | Филе судака | - |
11 | Бычок | - |
12 | Креветки | 200-260 |
13 | Крабовые палочки | 85-130 |
14 | Путассу | - |
15 | Скумбрия | 85 |
16 | Осетр (филе) | - |
17 | Сельдь | 50 |
18 | Сом | - |
19 | Пангасиус /филе/ | - |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Скумбрия | 117-123 |
2 | Мойва | 85 |
3 | Сельдь | 60-80 |
4 | Филе сельди | - |
5 | Ставрида | - |
6 | Хребты семги /брюшки/ | 90-165 |
7 | Семга филе | - |
8 | Толстолоб | - |
9 | Сайра | - |
10 | Салака | 70 |
№ п/п | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Сельдь | 68-70 |
2 | Филе сельди | 117 |
3 | Мойва вяленая | 115 |
4 | Щука вяленая шт. | - |
5 | Щука вяленая кг. | - |
6 | Тарань кг. | 115 |
7 | Тарань шт. | 5-23 |
8 | Скумбрия | 121 |
9 | Лещ вяленый кг. | 115 |
10 | Лещ вяленый шт. | 20-25 |
Дорогие друзья!
Зелёный рынок приглашает к сотрудничеству предпринимателей и предлагает светлое просторное помещение (220мкв) на втором этаже Восточного корпуса. Корпус расположен вдоль ул.К.Либкнехта, что обеспечивает паркинг и удобную транспортную развязку.
Возможно использование в качестве фитнес-зала, салона красоты, call-center, фотостудии. Готовы рассмотреть любые варианты.
По всем вопросам просим обращаться в администрацию Зеленого рынка, либо по телефону: 0 533 973 95.
В воскресенье на Зеленом рынке прошла Вознесенская ярмарка и концерт Иона Суручану
На зелёном рынке в Тирасполе споёт Ион Суручану. Молдавский артист специально приедет к нам в воскресенье, чтобы принять участие в Вознесенской ярмарке. Выступление начнётся в 10:30.
На прилавках сейчас как раз много ягод и овощей. Администрация рынка обещает много сюрпризов. Для самых маленьких посетителей откроют детский развлекательный городок и контактный зоопарк.
Дорогие тираспольчане и гости столицы!
Приглашаем вас на праздник "Вознесенская ярмарка", который состоится в воскресенье 2 июня 2019 года на Зелёном рынке. Гостеприимные подворья, национальные кухни, выставки и дегустации, а также лучший молдавский исполнитель будут с нетерпением вас ожидать!
В связи с вступлением в силу нового патентного законодательства, с 18 марта по 30 апреля 2019 года территориальные налоговые инспекции осуществляют прием от предпринимателей заявлений, причитающихся налоговых платежей и выдачу удостоверений самозанятого лица, патентов и разрешений на применение упрощенной системы налогообложения.
На территории Зелёного рынка в Южном корпусе на втором этаже, бутик 59 будет осуществляться приём документов на получение патентов в среду 3 апреля 2019 года с 8:30 до 16:00.